Elementos contra incendio
Manguera contra incendios F68 14 bar
Manguera de incendio de PVC modelo Combat F68 de 14 bar*, con chaqueta de hilo sintético de alta tenacidad tejido circular. Popular por su resistencia a la abrasión y al uso intensivo.
Descargar ficha técnica PDF · 114 KB Asistente comercial Marcela González F. +56934494561 · mgonzalez@soindus.cl
Aplicaciones
- Brigadas de incendio
- Deshidratación, descarga de agua y drenaje
- Instalaciones de riego
- Bombeo de lodos y fertilizantes líquidos
- Minería
Datos técnicos
| Color | Rojo |
|---|---|
| Revestimiento interior | 100 % PVC |
| Chaqueta | Hilo sintético de alta tenacidad, tejido circular |
| Cubierta exterior | 100 % PVC |
| Temperatura | −25 a +80 °C |
| Elongación / expansión | < 5 % |
| Resistencia a la abrasión | > 1500 ciclos |
| Adhesión | > 25 N/25 mm |
Medidas y presiones
| Diámetro | mm | Presión de trabajo | Presión de ruptura mín. | Peso (kg/m) | Pared (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 38 | 250 psi · 17 bar | 750 psi · 51 bar | 0,35 | 2,1 |
| 2" | 52 | 250 psi · 17 bar | 750 psi · 51 bar | 0,47 | 2,2 |
| 2 1/2" | 65 | 250 psi · 17 bar | 750 psi · 51 bar | 0,63 | 2,3 |
* La ficha del fabricante indica una presión de trabajo de 17 bar (250 psi) para este modelo. Largos de 25 m y 30 m (2 1/2").
Modelos y estilos