Sellado y control de fluidos
Empaquetaduras en láminas
Planchas para fabricar juntas: grafito flexible Ecograf®, reforzado con placa perforada de acero inoxidable, de excelente resistencia química y térmica para servicios generales, vapor e hidrocarburos; y Vellumoide (Flexoid), de celulosa, para motores y equipos que manejan aceites y combustibles hasta 120 °C.
Descargar ficha técnica PDF · 116 KBMás fichas técnicas (1)
- Vellumoide PDF · 161 KB
Jefe línea Sellado y Control de Fluidos Rodrigo Carreño P. +56967050817 · rcarreno@soindus.cl
Ecograf® – grafito flexible
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Temperatura mínima | −240 °C |
| Temperatura máxima | 870 °C neutro/reductor · 450 °C oxidante · 650 °C vapor |
| Rango de pH | 0 a 14 |
| Densidad (ASTM F1315) | 1,1 g/cm³ |
| Compresibilidad / recuperación (ASTM F36) | 40 % / 20 % |
| Tracción (ASTM F152) | 5 MPa |
| Sellabilidad (ASTM F37) | < 0,5 ml/h |
| Carbono | ≥ 98 % |
| Factor m / y | 2,0 / 2800 psi |
| Formatos | 1000 × 1000 mm en 0,8, 1,6 y 3,2 mm; 1500 × 1500 × 3,2 mm |
Vellumoide – celulosa (55 a 65 %)
| Espesor | Rollo | Rendimiento |
|---|---|---|
| 1/64" (0,4 mm) | 100 m | 300 g/m |
| 1/32" (0,8 mm) | 50 m | 600 g/m |
| 1/16" (1,6 mm) | 25 m | 1300 g/m |
| 3/32" (2,4 mm) | 25 m | 2100 g/m |
| 1/8" (3,2 mm) | 25 m | 2400 g/m |
Vellumoide: uso hasta 120 °C en motores de camiones, equipos mineros y forestales; venta por metro.
Modelos y estilos