Sellado y control de fluidos
Teflón expandido
Planchas y cintas de PTFE expandido y modificado para juntas en prácticamente toda la industria: química, celulosa y papel, energía, alimentos y bebidas, minería (lixiviación, ácido sulfúrico) y vapor. Se deforman para cubrir imperfecciones de la zona de sello y, al ser PTFE, resisten todo el rango de pH.
Descargar ficha técnica PDF · 113 KBMás fichas técnicas (6)
- Lámina PTFE DP1570 PDF · 51 KB
- Lámina PTFE DP1580 PDF · 98 KB
- Lámina PTFE DP1590 PDF · 75 KB
- Eco Seals cinta PDF · 120 KB
- Eco Seals Oversize PDF · 100 KB
- Valvelon Ecoseals PDF · 83 KB
Jefe línea Sellado y Control de Fluidos Rodrigo Carreño P. +56967050817 · rcarreno@soindus.cl
Aplicaciones
- Flanges de tuberías metálicas, plásticas y FRP
- Tapas de registro de calderas, manholes y handholes
- Bombas, compresores e intercambiadores de calor
- Procesos químicos, farmacéuticos, de alimentos y celulosa
Productos
| Producto | Descripción | Temperatura | Presión | pH |
|---|---|---|---|---|
| Plancha 78-024 | PTFE expandido blanco; 1500 × 1500 mm, 0,5 a 6 mm | −196 a 300 °C | 20 MPa | 0 – 14 |
| DP1570 (MEFV) | PTFE con microesferas de vidrio, azul; para conexiones de vidrio, cerámica o plástico | −210 a 260 °C | Hasta 55 – 83 bar* | 0 – 14 |
| DP1580 | PTFE con sulfato de bario, orientación biaxial; apto oxígeno (BAM) | −196 a 250 °C (máx. 260 °C) | 80 bar (máx. 100) | 0 – 14 |
| DP1590 | PTFE para medios gaseosos de alta presión | −100 a 260 °C | Hasta 83 bar | 2 – 14 |
| Eco Seals cinta | Cinta de PTFE modificado blando con adhesivo 3M | −268 a 315 °C | Vacío a 200 bar | 0 – 14 |
| Eco Seals Oversize | Cinta 6 × 50 mm × 10 m con adhesivo 3M | −268 a 315 °C | Vacío a 200 bar | 0 – 14 |
| Valvelon Ecoseals | Sellador multicapa 100 % PTFE para empaque de válvulas y bridas | −240 a 260 °C | — | 0 – 14 |
* La ficha del DP1570 indica 83 bar en una versión y 55 bar en otra; consulte el valor para su aplicación.
Modelos y estilos